El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha abonat aquest any 2021 a les explotacions agràries catalanes 260.936.434 euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2020, que es corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA).
Disposar de les eines web de gestió i control dels pagaments, com són la DUNweb i FotoDUN, entre altres, ha permès una eficient gestió de campanya i avançar els pagaments en relació a les dates en què es van fer en campanyes anteriors. Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia provocada per la covid-19, s’ha aconseguit que les explotacions agràries disposin de la liquiditat que proporcionen els ajuts de la PAC.
Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient -altrament dit pagament verd-, el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders.
A finals d’any 2020 ja s’havia pagat el 95% de la practica totalitat dels ajuts directes dissociats, fet que suposava el 82% de la totalitat dels ajuts directes. I a principis d’aquest any s’ha començat a abonar els ajuts associats per a mantenir la fiscalitat interanual, un cop s’ha tingut efectuat els controls de camp. A finals de març ja s’havia pagat la pràctica totalitat dels ajuts directes.
Els imports de cadascuna de les línies d’ajuts directes són els que consten en el següent quadre:
Beneficiaris | Imports (€) | |
Ajuts dissociats | 232.940.921 | |
Ajut de pagament bàsic | 32.579 | 147.774.343 |
Ajut de pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient | 32.579 | 76.463.492 |
Ajut de pagament complementari pels joves agricultors/res | 1.227 | 3.606.028 |
Ajut de pagament règim petits agricultors | 7.521 | 5.097.058 |
Ajuts associats agrícoles | 5.238.882 | |
Ajut associat al cultiu de l’arròs | 1.374 | 2.439.814 |
Ajut associat al tomàquet per a indústria | 5 | 8.028 |
Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses) | 1.337 | 460.878 |
Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses/lleguminoses) | 4.453 | 1.543.259 |
Ajut associat als fruits de closca i les garrofes | 5.822 | 773.846 |
Ajut associat als llegums de qualitat | 28 | 13.057 |
Ajuts associats ramaders | 22.756.632 | |
Ajut associat per a les explotacions de boví de llet | 433 | 6.746.104 |
Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix (nascut fora explotació) | 1.575 | 5.278.082 |
Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix (nascut pròpia explotació) | 432 | 392.333 |
Ajut associat per a les explotacions de cabrum | 328 | 216.200 |
Ajut associat per a les explotacions d’oví | 679 | 3.004.289 |
Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants | 1.500 | 6.302.733 |
Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014 | 2 | 125.409 |
Ajut associat per als ramaders de boví d’engreix amb drets especials al 2014 | 16 | 204.767 |
Ajut associat per als ramaders d’oví i cabrum amb drets especials al 2014 | 41 | 486.715 |
Total general | 260.936.434 |
Pel que fa al muntant respecte de campanyes anteriors, en què es superaven els 265 milions, la reducció està motivada per un augment en el % de reducció de disciplina financera, així com també en una reducció del número de beneficiaris de l’ajut complementari per als joves agricultors/res, derivat de la fi de compromisos.