L’Agència de Residus de Catalunya, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha resolt la convocatòria d’ajuts per a la utilització de l’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. En total, l’agència ha atorgat un milió d’euros a 23 ajuntaments que havien sol·licitat l’ajut. Aquest import permetrà en conjunt gestionar i tornar col·locar al mercat més de 73.000 metres cúbics d’àrids reciclats.
Els ajuts atorgats provenen del Fons de Gestió del Cànon de Residus de la Construcció, un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i valorització material dels residus. Aquest cànon és un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus de la construcció.
Valorització de runes i terres
Amb aquests ajuts es fomenta la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Els àrids reciclats són el resultat del tractament del material inorgànic que prèviament s’ha usat en la construcció, provinent d’un gestor autoritzat. La seva reutilització compleix els principis de l’economia circular, ja que evita noves extraccions, amb l’estalvi i els beneficis ambientals que comporta.
Per demarcacions, els ajuts s’han distribuït de la següent forma als ajuntaments: Barcelona, 2; Camp de Tarragona, 5; Catalunya Central, 7; Girona, 2; Lleida, 6; i Terres de l’Ebre, 1.
Ens local sol·licitant | Comarca | Demarcació | Atorgament m3 | Atorgament € |
AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS | Alt Penedès | Barcelona | 1.101,00 m3 | 13.366,14 € |
AJUNTAMENT DE SENTMENAT | Vallès Occidental | Barcelona | 12.855,00 m3 | 176.627,70 € |
AJUNTAMENT DE LLORAC | Conca de Barberà | Camp de Tarragona | 7.379,41 m3 | 101.393,09 € |
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE LA CONCA | Conca de Barberà | Camp de Tarragona | 3.689,78 m3 | 50.697,58 € |
AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET | Conca de Barberà | Camp de Tarragona | 3.325,00 m3 | 43.856,75 € |
AJUNTAMENT DE VALLCLARA | Conca de Barberà | Camp de Tarragona | 2.205,00 m3 | 29.613,15 € |
AJUNTAMENT DE MONTBLANC | Conca de Barberà | Camp de Tarragona | 1.333,73 m3 | 18.312,11 € |
AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS | Solsonès | Catalunya Central | 3.815,18 m3 | 52.420,50 € |
AJUNTAMENT DE NAVÈS | Solsonès | Catalunya Central | 3.366,00 m3 | 46.248,84 € |
AJUNTAMENT DE LLOBERA | Solsonès | Catalunya Central | 1.204,62 m3 | 16.551,48 € |
CASTELLAR DE LA RIBERA | Solsonès | Catalunya Central | 3.072,30 m3 | 42.213,40 € |
AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | Osona | Catalunya Central | 186,00 m3 | 2.555,64 € |
AJUNTAMENT DE SORA | Osona | Catalunya Central | 400,00 m3 | 5.496,00 € |
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ | Osona | Catalunya Central | 200,00 m3 | 2.748,00 € |
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI | Pla de l’Estany | Girona | 1.487,50 m3 | 20.438,25 € |
AJUNTAMENT DE VIDRERES | Selva | Girona | 1.012,80 m3 | 13.915,87 € |
AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA | Segrià | Lleida | 3.254,00 m3 | 44.709,96 € |
AJUNTAMENT DE L’ALBI | Garrigues | Lleida | 3.148,75 m3 | 43.263,83 € |
AJUNTAMENT D’ASPA | Segrià | Lleida | 1.689,50 m3 | 23.213,73 € |
AJUNTAMENT IVARS D’URGELL | Pla d’Urgell | Lleida | 2.650,05 m3 | 36.411,69 € |
AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ | Urgell | Lleida | 11.069,90 m3 | 152.100,43 € |
AJUNTAMENT DE SOSES | Segrià | Lleida | 3.581,64 m3 | 49.211,86 € |
AJUNTAMENT DE FLIX | Ribera d’Ebre | Terres de l’Ebre | 1.350,00 m3 | 14.634,00 € |
73.377,16 m3 | 1.000.000,00 € |
L’aplicació dels àrids reciclats en obres és una pràctica emprada des de fa anys. Un compromís vers aquest desenvolupament d’una societat cada cop més sostenible, és l’establiment normatiu (Llei 5/2020, de 29 d’abril) que els projectes de construcció d’obra pública i d’obra privada han de determinar l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos.
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: territorirural.cat/larc-resol-la-convocatoria-dajuts-per-a-la-utilitzacio-de-larid-reciclat-dels-residus/ […]