El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua efectuant els pagaments del Programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat2020, amb la qual cosa compleix els compromisos assumits envers els agricultors.
Així, el dijous 23 de desembre, el Departament va fer efectiu el pagament de 7.051.090 euros corresponents a la campanya 2021 de l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, ajut inclòs en l’esmentat Programa, que compta amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
L’objectiu d’aquesta línia és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d’una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l’activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als/a les agricultors/es que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.
Aquest pagament es fa efectiu sobre 4.704 beneficiaris de 34 comarques, i té un impacte sobre 305.169,83 ha de conreu.
COMARCA | Expedients pagats | Import pagat |
ALT CAMP | 24 | 20.687,55 |
ALT EMPORDÀ | 18 | 20.999,67 |
ALT PENEDÈS | 5 | 7307,13 |
ALT URGELL | 159 | 288.323,89 |
ALTA RIBAGORÇA | 54 | 295.180,40 |
ANOIA | 156 | 253.816,45 |
BAGES | 127 | 221.378,44 |
BAIX CAMP | 20 | 15.522,79 |
BAIX EBRE | 11 | 6.703,65 |
BAIX EMPORDÀ | 1 | 688,58 |
BAIX PENEDÈS | 2 | 2.195,61 |
BERGUEDÀ | 206 | 459.014,89 |
CERDANYA | 158 | 391.420,27 |
CONCA DE BARBERÀ | 204 | 321.779,26 |
GARROTXA | 118 | 181.389,71 |
GIRONÈS | 1 | 1.058,44 |
NOGUERA | 192 | 252.319,96 |
SELVA | 24 | 24.145,46 |
GARRIGUES | 586 | 295.854,09 |
OSONA | 237 | 394.713,01 |
PALLARS JUSSÀ | 275 | 746.366,01 |
PALLARS SOBIRÀ | 141 | 720.568,63 |
PLA DE L’ESTANY | 11 | 21.573,07 |
PLA D’URGELL | 4 | 1.066,39 |
PRIORAT | 157 | 73.038,99 |
RIBERA D’EBRE | 260 | 140.266,50 |
RIPOLLÈS | 174 | 484.031,83 |
SEGARRA | 208 | 305.899,99 |
SEGRIÀ | 322 | 173.208,20 |
SOLSONÈS | 262 | 535.899,13 |
TERRA ALTA | 510 | 220.938,66 |
URGELL | 51 | 50.778,26 |
VAL D’ARAN | 21 | 119.949,40 |
VALLÈS ORIENTAL | 5 | 3.006,28 |
TOTAL | 4.704 | 7.051.090,59 |
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: territorirural.cat/30821/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: territorirural.cat/30821/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: territorirural.cat/30821/ […]
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: territorirural.cat/30821/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: territorirural.cat/30821/ […]