El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha destinat un total d’1.012.833,32 d’euros en ajuts a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal Filomena dels dies 9 i 10 de gener de 2021. L’objectiu d’aquesta convocatòria d’ajuts minimis és compensar les actuacions dutes a terme per recuperar el potencial productiu dels arbres en aquells recintes amb un grau d’afectació superior al 30%.
Per determinar el grau d’afectació, tècnics del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural van valorar sobre el terreny el total de recintes sol·licitats. També es van tenir en compte les fotografies presentades per les persones sol·licitants a través de FotoDUN, l’app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a la Declaració Agrària (DUN). Els imports en euros màxims per hectàrea afectada s’han calculat d’acord amb el tipus d’explotació i el grau d’afectació.
A la convocatòria es van presentar un total de 623 sol·licituds, de les quals 89 no es van admetre per incompliment de requisits i 23 van desistir. De les 511 restants se n’han aprovat 170 i se n’han denegat 341.
El resum per comarques de la resolució de la convocatòria és el següent:
Comarca segons residència del sol·licitant | Nombre de Sol·licituds admissibles | Superfície Sol·licitada (ha) | Nombre de Sol·licituds Aprovades | Superfície Concedida (ha)* | Import concedit previ descomptes** | |
Baix Camp | 1 | 4,22 | 1 | 4,22 | 2.095,42 | |
Baix Ebre | 3 | 14,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Baix Llobregat | 1 | 16,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Conca de Barberà | 3 | 93,48 | 3 | 50,28 | 37.840,44 | |
Garrigues | 229 | 4.204,55 | 80 | 734,37 | 748.567,38 | |
Pla d’Urgell | 2 | 35,36 | 1 | 3,68 | 4.953,28 | |
Priorat | 53 | 665,01 | 6 | 17,85 | 14.152,82 | |
Ribera d’Ebre | 44 | 592,23 | 10 | 27,93 | 26.748,44 | |
Segarra | 1 | 8,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Segrià | 104 | 1.702,37 | 37 | 251,63 | 265.281,43 | |
Terra Alta | 53 | 315,51 | 27 | 84,31 | 99.650,53 | |
Urgell | 16 | 188,66 | 5 | 31,33 | 14.268,80 | |
Matarranya (Aragó) | 1 | 11,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Total general | 511 | 7.852,83 | 170 | 1.205,60 | 1.213.558,54 | |
* La columna de Superfície Concedida fa referència a la suma de les superfícies dels expedients aprovats. | ||||||
** La columna d’import concedit fa referència a l’import brut abans de descomptar els imports de minimis, l’assegurança i establir els llindars mínim i màxim (300€ i 20.000€). | ||||||
L’import d’ajuts de minimis descomptats ha estat de 159.342,91 euros i l’import d’indemnitzacions pagats per pòlisses d’assegurances agràries de 41.382,31 euros, que sumen un total de 200.725,22 euros.
Les dades detallades per nivell d’afectació dels recintes és la següent:
- Nombre de recintes
Comarca d’ubicació dels recintes | Total Recintes | Recintes amb afectació =0% | Recintes amb afectació <=30% | Recintes amb afectació >30% | Recintes amb afectació >60% |
Baix Ebre | 45 | 9 | 34 | 2 | 0 |
Garrigues | 6.002 | 821 | 4.376 | 784 | 21 |
Priorat | 674 | 84 | 565 | 23 | 2 |
Ribera d’Ebre | 1.236 | 214 | 948 | 67 | 7 |
Segrià | 1.449 | 445 | 793 | 209 | 2 |
Terra Alta | 789 | 114 | 499 | 170 | 6 |
Urgell | 319 | 55 | 215 | 48 | 1 |
Total general | 10.514 | 1.742 | 7.430 | 1.303 | 39 |
- Nombre d’hectàrees
Comarca d’ubicació dels recintes | Total Superfície | Superfície amb afectació =0% (ha) | Superfície amb afectació <=30% (ha) | Superfície amb afectació >30% (ha) | Superfície amb afectació >60% (ha) |
Baix Camp | 16,10 | 1,33 | 14,73 | 0,04 | 0,00 |
Baix Ebre | 4.764,66 | 320,96 | 3.614,39 | 815,40 | 13,91 |
Baix Llobregat | 328,22 | 11,11 | 303,47 | 8,51 | 5,13 |
Conca de Barberà | 859,93 | 39,65 | 762,82 | 53,65 | 3,81 |
Garrigues | 1.340,50 | 199,36 | 898,98 | 240,54 | 1,62 |
Pla d’Urgell | 319,69 | 15,06 | 217,52 | 83,62 | 3,49 |
Priorat | 223,73 | 15,15 | 165,83 | 42,70 | 0,05 |
Total general | 7.852,83 | 602,62 | 5.977,74 | 1.244,46 | 28,01 |
* La suma de superfície amb afectació > 30% és superior a la Superfície Concedida ja que hi ha expedients que no s’han aprovat per no superar els 300€.